PCZ 2222 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 95 kN |
estática | C0 | 300 kN |
Designação | ||
PCZ 2222 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 34,925 mm | |
D | 38,894 mm | |
B | 34,925 mm | |
Massa | ||
0,061 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 95 kN |
estática | C0 | 300 kN |
Designação | ||
PCZ 2222 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 34,925 mm | |
D | 38,894 mm | |
B | 34,925 mm | |
Massa | ||
0,061 kg |